Вакантные места для приема (перевода)
Классы | Количество классов-комплектов | Количество обучающихся | Наличие вакантных мест |
Классы, занимающиеся по основной образовательной программе | |||
1 классы | 3 | 81 | Вакантных мест нет |
2 классы | 2 | 66 | Вакантных мест нет |
3 классы | 5 | 128 | Вакантных мест нет |
4 классы | 4 | 120 | Вакантных мест нет |
5 классы | 3 | 77 | Вакантных мест нет |
6 классы | 4 | 98 | Вакантных мест нет |
7 классы | 3 | 95 | Вакантных мест нет |
8 классы | 3 | 72 | Вакантных мест нет |
9 классы | 2 | 57 | Вакантных мест нет |
10 классы | 1 | 21 | Вакантных мест нет |
Вакантные места для приема (перевода) по каждой образовательной программе в 2022-2023 уч.году
Образовательная программа | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательные программы основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательные программы среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места (педагоги) |
учитель русского языка- 2 места |
старший вожатый- 1 место |